|
|
 |
机身颜色:黑色 | | |
|
 |
外形尺寸:126.8mm(L)*93mm(W)*25mm(T) | | |
|
 |
机身重量:187g | | |
|
 |
操作温度: -5℃~55℃;储存温度: -10℃~60℃ | | |
|
 |
CPU:Motorola DragonBall MC938MX21,266MHz | | |
|
 |
GPS频率:1575.42MHz±3 MHz | | |
|
 |
带宽:±5 MHz | | |
|
 |
天线衰减 :1575.42MHz±100MHz>30dB | | |
|
 |
GPS 模块: SiRF STARⅢ,配合独家开发的 Turbo RF Receiver 技术提供快速精准的卫星定位 | | |
|
 |
GPS 天线:内置低噪天线,可调节支架来接受准确信号 | | |
|
 |
波特率:4800bps | | |
|
 |
接受码:L1,C/A | | |
|
 |
重启时间:0.1second | | |
|
|
|
 |
误差范围:3m~20m(视环境而定) | | |
|
|
|
 |
热启动:8seconds/ 暖起动:38seconds/冷起动:45seconds | | |
|
|
|
 |
实际户外搜索:≤2 Minute | | |
|
|
|
 |
内存64M Byte SDRAM, 8M Byte NOR Flash | | |
|
|
|
 |
操作系统:Windows CE 4.2 Core | | |
|
| 电池:可充式锂聚合物电池3.7V/ 1250mAh;使用时间: 约3.5~8小时;待机时间: 约25小时;充电时间: 约3小时 |
| LCD:Sharp 3.5寸,半穿透式TFT显示面板,240*320分辨率, 26万色触摸式彩色液晶屏 |
| 存储卡:SD/MMC存储卡插槽,标配1GB SD存储卡 |
| 扬声器:内置扬声器,功率:1W |
| 耳机输出:外接式Ø 3.5mm |
| 源适配器:输入:DC 12—24V/输出:DC 5V,1A |
| 附加特性: 罗盘功能/车速、距离、预计时间、星图、经纬度等多种信息显示 | |
| |
|
 |