|
|
 |
行情报价:在屏幕中显示多只股票的实时行情; | | |
|
 |
分时走势:显示某只股票的当日行情走势图,并可以查询每天的成交情况; | | |
|
 |
历史K线:显示某只股票的历史K线图,并可以查询每天的成交情况; | | |
|
 |
排名功能:可以对个股进行涨跌幅、成交量、成交金额进行排序; | | |
|
 |
综合排名:对个股分别进行涨跌幅、成交量、成交金额、振幅排序,并显示在同一屏幕上; | | |
|
 |
股票最大数量:2000只; | | |
|
 |
自选股:可以定义50只自选股; | | |
|
 |
动态帮助:在线提供操作指南; | | |
|
 |
快捷键操作:与流行的股票行情分析软件相似; | | |
|
 |
13个技术指标:分析盘面技术状态。 | | |
|
|
|
|
|
|
| |
K线保留时间 |
自选股180天,其它120天 |
| |
占用宽带 |
共18Mbps,其中港澳资讯占16Mbps,行情占 2Mbps |
| |
|
 |